LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR (8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 4.)
Hulladékudvar igénybevételének feltétele:
A hulladékudvarok hulladékátvételi szolgáltatásait magyarországi lakcímkártya / tartózkodási engedély / hatósági bizonyítvány / regisztrációs igazolás / bejelentőlap egyikének bemutatását követően hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig.
A hulladékudvarok szolgáltatásait csak a lakosok vehetik igénybe a meghatározott mennyiségi korlátig. Gazdasági társaságokat nem áll módunkban fogadni.
Napi és éves limit átlépés esetén, vagy a felsorolt dokumentum hiányában, illetve gazdasági társaságoktól, a MOHU MOL Zrt. Koncessziós Társasággal kötött megállapodás értelmében, térítés ellenében sem áll módunkban hulladékot átvenni!
Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hulladékudvaraink zárva tartása alatt hulladékot az udvar elé, a közterületre ne helyezzenek! Az ilyen cselekedet illegális hulladéklerakásnak minősül, feljelentést von maga után!
A hulladékudvarban csak hulladékfajtánként különválogatott, nem szennyezett hulladékokat veszünk át az alábbiak szerint:
LAKOSSÁG | ||
HULLADÉK TÍPUSA | HAK kód | ÁTADHATÓ MENNYISÉG (INGATLANONKÉNT) |
toner | 08 03 17 | 2 db/ nap (max. 10 db/év) |
fáradt olaj | 13 02 05 | 50 kg/ nap |
papír és karton | 15 01 01 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
hungarocell csomagolási hulladék | 15 01 02 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
fa csomagolási hulladék | 15 01 03 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
vegyes csomagolási hulladék | 15 01 06 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
üveg csomagolási hulladék | 15 01 07 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
textil csomagolási hulladék | 15 01 09 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
kiürült festékes dobozok | 15 01 10 | 10 kg/ nap (max. 50 kg/év) |
olajos flakonok | 15 01 10 | 10 kg/ nap (max. 50 kg/év) |
hajtógázas (spray) palackok | 15 01 11 | 5 kg/ nap (max. 10 kg/év) |
gumiabroncs (csak személyautó abroncs) | 16 01 03 | 4 db/ nap (max. 16 db/év) |
ólomakkumulátor | 16 06 01 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
vegyes papír | 20 01 01 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
textil | 20 01 11 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
fénycsövek, izzók | 20 01 21 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
étolaj, sütőzsír | 20 01 25 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb. | 20 01 27 | 10 kg/nap (max. 20 kg/év) |
nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb. | 20 01 28 | 20 kg/nap (50 kg/év) |
kiselejtezett elektromos berendezések, Li-ion akkumulátorai | 20 01 33 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
elemek, akkumulátorok | 20 01 33 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (csak bontatlan állapotban!) | 20 01 35 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
napelemek | 20 01 35 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (csak bontatlan állapotban!) | 20 01 36 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
fa hulladék (bútorok, fa hulladékok lapraszerelt állapotban!) | 20 01 38 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
egyéb műanyag | 20 01 39 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
egyéb fém hulladék | 20 01 40 | mennyiségi korlátozás nélkül leadható |
zöldhulladék (lágy szárú: zsákolva, fás szárú: kötegelve, max 8 cm átmérőjű, 1 m hosszú nyesedék, földet, gyökérzetet nem veszünk át!) | 20 02 01 | 100 kg/ nap (max 600 kg/év) |
lom | 20 03 07 | 150 kg/ nap (max 600 kg/év) |
Kérjük, hogy a beszállított hulladékokat külön válogatva, a hulladékudvari elhelyezésre előkészítve szállítsák be, így biztosítva, hogy folyamatosan, gördülékenyen tudjuk az ügyfeleket fogadni.
A gazdálkodó szervezetek a zöldhulladékot a Balatonfüredi Komposztáló Telepre tudják beszállítani térítés ellenében.
A limiten felüli zöldhulladékot a lakosság a Balatonfüredi Komposztáló Telepre tudja beszállítani térítés ellenében.
Építési-bontási hulladékot a hulladékudvar 2023.07.01-től nem vesz át.
Hulladékudvar nyitvatartási ideje
05.01-09.30. között: 10.01-04.30. között:
Hétfő: | 08:00-12:00 12:30-16:00 | Hétfő: | 08:00-12:00 12:30-16:00 | |
Kedd: | zárva | Kedd: | zárva | |
Szerda: | 11:00-12:00 12:30-19:00 | Szerda: | 08:00-12:00 12:30-16:00 | |
Csütörtök: | 08:00-12:00 12:30-16:00 | Csütörtök: | zárva | |
Péntek: | 08:00-12:00 12:30-16:00 | Péntek: | 08:00-12:00 12:30-16:00 | |
Szombat: | 08:00-12:00 | Szombat: | 08:00-12:00 |
A napi zárás elvégzése miatt a hulladékudvarba hulladékot a zárást megelőző negyed óráig lehet behozni.
A hulladékot beszállító feladata, a hulladék konténerbe helyezése!
A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját a hulladékátvevőnek bemutatni.
Kérjük, hogy a fenti igazolványt magukkal hozni szíveskedjenek, az igazolvány hiányában, – a hatályos jogszabályok előírásai értelmében – az átvételt meg kell tagadnunk.
Megértésüket köszönjük!
A hulladékudvar üzemeltetője az ÉBH Nonprofit Kft., Balkom Nonprofit Kft.
Elérhetőség, további információ: bamerleg@ebhkft.hu, +36 70 375 5323