| 2015. április 1-től érvényes Közületi közszolgáltatási díjak | |||
|---|---|---|---|
| Balatonalmádi | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 376 | 478 | |
| 80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 436 | 554 | |
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 556 | 706 | |
| 240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 1 112 | 1 412 | |
| 660 literes hulladékgyűjtő edényzet | 3 581 | 4 548 | |
| 770 literes hulladékgyűjtő edényzet | 3 581 | 4 548 | |
| 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 5 839 | 7 416 | |
| 2013. július 1-től érvényes Költségvetési szervre vonatkozó közszolgáltatási díjak * | |||
|---|---|---|---|
| Balatonalmádi | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 228 | 290 | |
| 80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 269 | 342 | |
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 353 | 448 | |
| 240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 705 | 895 | |
| 660 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2 469 | 3 136 | |
| 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 3 702 | 4 702 | |
| * Alaptevékenység – nem haszonszerzés – céljából működő vállalkozási tevékenység esetén | |||
| 2013. július 1-től érvényes Lakossági közszolgáltatási díjak | |||
|---|---|---|---|
| Balatonalmádi | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 228 | 290 | |
| 80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 269 | 342 | |
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 353 | 448 | |
| Sárga zsák és zöld matrica (2025. augusztus 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonalmádi | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 731 | ||
| zöld matrica ív (3 db) | 1 477 | ||
| Sárga és zöld zsák (2024. április 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonalmádi | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 731 | ||
| zöld zsák | 731 | ||
| Sárga és zöld zsák (2023. április 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonalmádi | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 598 | ||
| zöld zsák | 598 | ||
| Sárga és zöld zsák (2022. április 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonalmádi | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 559 | ||
| zöld zsák | 559 | ||
| Sárga és zöld zsák (2021. november 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonalmádi | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 525 | ||
| zöld zsák | 525 | ||
| Sárga és zöld zsák (2021. október 31-ig érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonalmádi | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 477 | ||
| zöld zsák | 477 | ||
