| 2015. április 1-től érvényes Közületi közszolgáltatási díjak | |||
|---|---|---|---|
| Alsóörs | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 333 | 423 | |
| 80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 398 | 506 | |
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 527 | 669 | |
| 240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 1 112 | 1 412 | |
| 660 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2 131 | 2 706 | |
| 770 literes hulladékgyűjtő edényzet | 3 581 | 4 548 | |
| 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 5 839 | 7 416 | |
| 2013. július 1-től érvényes Költségvetési szervre vonatkozó közszolgáltatási díjak * | |||
|---|---|---|---|
| Alsóörs | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 208 | 264 | |
| 80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 249 | 316 | |
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 332 | 422 | |
| 240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 662 | 841 | |
| 660 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2 160 | 2 743 | |
| 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 3 475 | 4 413 | |
| * Alaptevékenység – nem haszonszerzés – céljából működő vállalkozási tevékenység esetén | |||
| 2013. július 1-től érvényes Lakossági közszolgáltatási díjak | |||
|---|---|---|---|
| Alsóörs | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 208 | 264 | |
| 80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 249 | 316 | |
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 332 | 422 | |
| Sárga zsák és zöld matrica (2025. augusztus 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Alsóörs | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 704 | ||
| zöld matrica ív (3 db) | 1 397 | ||
| Sárga és zöld zsák (2024. április 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Alsóörs | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 704 | ||
| zöld zsák | 704 | ||
| Sárga és zöld zsák (2023. április 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Alsóörs | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 572 | ||
| zöld zsák | 572 | ||
| Sárga és zöld zsák (2022. április 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Alsóörs | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 532 | ||
| zöld zsák | 532 | ||
| Sárga és zöld zsák (2021. november 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Alsóörs | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 498 | ||
| zöld zsák | 498 | ||
| Sárga és zöld zsák (2021. október 31-ig érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Alsóörs | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 451 | ||
| zöld zsák | 451 | ||
