| 2015. április 1-től érvényes Közületi közszolgáltatási díjak | |||
|---|---|---|---|
| Királyszentistván | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 376 | 478 | |
| 80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 436 | 554 | |
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 556 | 706 | |
| 240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 1 112 | 1 412 | |
| 2013. július 1-től érvényes Költségvetési szervre vonatkozó közszolgáltatási díjak * | |||
|---|---|---|---|
| Királyszentistván | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 297 | 377 | |
| * Alaptevékenység – nem haszonszerzés – céljából működő vállalkozási tevékenység esetén | |||
| 2013. július 1-től érvényes Lakossági közszolgáltatási díjak | |||
|---|---|---|---|
| Királyszentistván | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 193 | 245 | |
| 80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 226 | 287 | |
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 297 | 377 | |
| Sárga zsák (2024. április 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Királyszentistván | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 659 | ||
| Sárga zsák (2023. április 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Királyszentistván | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 527 | ||
| Sárga zsák (2022. április 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Királyszentistván | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 488 | ||
| Sárga zsák (2021. november 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Királyszentistván | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 454 | ||
| Sárga zsák (2021. október 31-ig érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Királyszentistván | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 406 | ||
