| 2015. április 1-től érvényes Közületi közszolgáltatási díjak | |||
|---|---|---|---|
| Balatonakarattya | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 486 | 617 | |
| 240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 1 067 | 1 355 | |
| 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 4 875 | 6 191 | |
| 2013. július 1-től érvényes Költségvetési szervre vonatkozó közszolgáltatási díjak * | |||
|---|---|---|---|
| Balatonakarattya | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 237 | 301 | |
| 110 literes hulladékgyűjtő edényzet | 438 | 556 | |
| 240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 961 | 1 220 | |
| 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 4 366 | 5 545 | |
| * Alaptevékenység – nem haszonszerzés – céljából működő vállalkozási tevékenység esetén | |||
| 2013. július 1-től érvényes Lakossági közszolgáltatási díjak | |||
|---|---|---|---|
| Balatonakarattya | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 237 | 301 | |
| 80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 316 | 401 | |
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 438 | 556 | |
| 240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 961 | 1 220 | |
| Sárga zsák (2025. január 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonakarattya | Bruttó (Ft/db) |
||
| sárga zsák | 683 | ||
| Zöld matrica (2025. január 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonakarattya | Bruttó (Ft/ív) |
||
| zöld matrica (3 db) | 1 800 | ||
