| 2015. április 1-től érvényes Közületi közszolgáltatási díjak | |||
|---|---|---|---|
| Balatonfűzfő | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 376 | 478 | |
| 80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 436 | 554 | |
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 556 | 706 | |
| 240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 1 112 | 1 412 | |
| 660 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2 131 | 2 706 | |
| 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 5 839 | 7 416 | |
| 2013. július 1-től érvényes Költségvetési szervre vonatkozó közszolgáltatási díjak * | |||
|---|---|---|---|
| Balatonfűzfő | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 166 | 211 | |
| 80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 185 | 235 | |
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 223 | 283 | |
| 240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 656 | 833 | |
| 660 literes hulladékgyűjtő edényzet | 1 804 | 2 291 | |
| 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 3 019 | 3 834 | |
| * Alaptevékenység – nem haszonszerzés – céljából működő vállalkozási tevékenység esetén | |||
| 2013. július 1-től érvényes Lakossági közszolgáltatási díjak | |||
|---|---|---|---|
| Balatonfűzfő | Nettó (Ft/ürítés) |
Bruttó (Ft/ürítés) |
|
| 60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 166 | 211 | |
| 80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 185 | 235 | |
| 120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 223 | 283 | |
| Sárga zsák és zöld matrica (2025. augusztus 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonfűzfő | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 565 | ||
| zöld matrica ív (3 db) | 981 | ||
| Sárga és zöld zsák (2024. április 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonfűzfő | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 565 | ||
| zöld zsák | 565 | ||
| Sárga és zöld zsák (2023. április 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonfűzfő | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 433 | ||
| zöld zsák | 433 | ||
| Sárga és zöld zsák (2022. április 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonfűzfő | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 394 | ||
| zöld zsák | 394 | ||
| Sárga és zöld zsák (2021. november 1-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonfűzfő | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 360 | ||
| zöld zsák | 360 | ||
| Sárga és zöld zsák (2021. október 31-ig érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Balatonfűzfő | Bruttó (Ft/db) | ||
| sárga zsák | 312 | ||
| zöld zsák | 312 | ||
