| Új szabvány edény (2026.02.01-től érvényes díj) | |
| Edény mérete | Bruttó (Ft/db) |
| 60 l | 19 850 |
| 80 l | 19 850 |
| 120 l | 19 850 |
| Használt szabvány edény (2026.02.01-től érvényes díj) | |
| Edény mérete | Bruttó (Ft/db) |
| 240 l | 19 850 |
| Új szabvány edény (2024.05.02-tól érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Edény mérete | Bruttó (Ft/db) | ||
| 60 l | 19 050 | ||
| 80 l | 19 050 | ||
| 120 l | 19 050 | ||
| Használt szabvány edény (2024.05.02-tól érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Edény mérete | Bruttó (Ft/db) | ||
| 240 l | 19 050 | ||
| Új szabvány edény (2023.03.15-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Edény mérete | Bruttó (Ft/db) | ||
| 60 l | 17 145 | ||
| 80 l | 17 145 | ||
| 120 l | 17 145 | ||
| Használt szabvány edény (2023.03.15-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Edény mérete | Bruttó (Ft/db) | ||
| 240 l | 17 145 | ||
| Új szabvány edény (2022.06.20-tól érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Edény mérete | Bruttó (Ft/db) | ||
| 60 l | 14 986 | ||
| 80 l | 14 986 | ||
| 120 l | 14 986 | ||
| Használt szabvány edény (2022.07.11-től érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Edény mérete | Bruttó (Ft/db) | ||
| 240 l | 14 986 | ||
| Használt szabvány edény (2021.03.26-2022.07.10-ig érvényes díj) | |||
|---|---|---|---|
| Edény mérete | Bruttó (Ft/db) | ||
| 240 l | 10 999 | ||
